一般社団法人石膏ボード工業会

 
 

統計

石膏ボード生産量・出荷量

2023年

単位 : 千㎡
石膏ボード生産量・出荷量
2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
生産量 39,899 37,985 37,524 37,468
対前年同月比 108.1 103.8 97.3 104.0
出荷量 40,237 36,043 39,318 34,388
対前年同月比 111.2 100.5 101.4 93.8
2023年 1月~6月 7月~12月 1月~12月
生産量合計 152,876   152,876
対前年同期比 103.2   103.2
出荷量合計 149,986   149,986
対前年同期比 101.7   101.7

過去の実績