一般社団法人石膏ボード工業会

 
 

統計

石膏ボード生産量・出荷量

2026年

石膏ボード生産量・出荷量
2026年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
生産量 33,844 32,143 33,385 35,412 31,855 34,732
対前年同月比 97.5 93.0 95.9 103.0 95.8 97.6
出荷量 34,118 31,585 33,688 34,458 32,967 33,329
対前年同月比 94.0 94.3 99.4 98.5 98.2 95.4
2026年 1月~6月 7月~12月 1月~12月
生産量合計 201,371 201,371
対前年同期比 97.1 97.1
出荷量合計 200,145 200,145
対前年同期比 96.6 96.6

過去の実績