厚さ mm | 9.5 | 12.5 | 15.0 | |
---|---|---|---|---|
含水率 % | 3以下 | |||
曲げ破壊 荷重 N |
長さ方向 | 360以上 | 500以上 | 650以上 |
幅方向 | 140以上 | 180以上 | 220以上 | |
難燃性又は発熱性 | 難燃2級又は発熱性2級以上 | 難燃1級又は発熱性1級 | 難燃1級又は発熱性1級 | |
熱抵抗 ㎡・K/W | 0.043以上 | 0.060以上 | 0.069以上 | |
単位面積当たりの質量 kg/㎡(参考) |
5.7~8.6 | 7.5~11.3 | 9.0~13.5 | |
厚さ mm | 9.5 | 12.5 | 15.0 | |
---|---|---|---|---|
含水率 % | 3以下 | |||
曲げ破壊 荷重 N |
長さ方向 | 360以上 | 500以上 | 650以上 |
幅方向 | 140以上 | 180以上 | 220以上 | |
難燃性又は発熱性 | 難燃2級又は発熱性2級以上 | 難燃1級又は発熱性1級 | 難燃1級又は発熱性1級 | |
熱抵抗 ㎡・K/W | 0.043以上 | 0.060以上 | 0.069以上 | |
単位面積当たりの質量 kg/㎡(参考) |
5.7~8.6 | 7.5~11.3 | 9.0~13.5 | |